ریورا
ریورا
Rivera | |
|---|---|
![]() | |
![]() ریورا موقعیت در نقشه اروگوئه | |
| مختصات: ۳۱° جنوبی ۵۷° غربی / ۳۱°جنوبی ۵۷°غربی | |
| کشور | |
| بخش | ریورا |
| تاسیس | ۲۰ ژوئیه ۱۸۶۷ |
| حکومت | |
| • نوع | مرکز استان |
| جمعیت (۲۰۱۱) | |
| • کل | ۶۴٬۴۶۵ |
| اهلیتنام | riverense |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی ۳- (UTC) |
| کد پستی | ۴۰۰۰۰ |
| پیششماره تلفن | ۴۶۲ ۵۹۸+ |
| وبگاه | www |
ریورا (به اسپانیایی: Rivera) شهری در کشور اروگوئه، استان ریورا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۰۴ میلادی ۶۴٬۴۲۶ نفر بودهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- "Uruguay: largest cities and towns and statistics of their population" (به انگلیسی). world-gazetteer. Archived from the original on 4 December 2012. Retrieved = 27 May 2012.
{{cite web}}: Check date values in:|تاریخ بازبینی=(help)نگهداری CS1: نقطهگذاری اضافه (link)
| شهرهای اصلی اروگوئه http://www.citypopulation.de/Uruguay.html | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رتبه | نام شهر | استان | جمعیت | رتبه | نام شهر | استان | جمعیت | ||
![]() مونتهویدئو |
۱ | مونتهویدئو | مونتهویدئو | ۱٬۳۰۴٬۶۸۷ | ۱۱ | آرتیگاس | آرتیگاس | ۴۰٬۶۵۷ | ![]() پایساندو |
| ۲ | سالتو | سالتو | ۱۰۴٬۰۱۱ | ۱۲ | میناس | لاوایخا | ۳۸٬۴۴۶ | ||
| ۳ | پایساندو | پایساندو | ۷۶٬۴۱۲ | ۱۳ | سان خوزه دمایو | سان خوزه | ۳۶٬۳۳۹ | ||
| ۴ | سیوداد دلا کوستا | کنلونس | ۹۵٬۱۷۶ | ۱۴ | دورازنو | دورازنو | ۳۳٬۵۷۶ | ||
| ۵ | لاسپیدراس | کنلونس | ۷۱٬۲۵۸ | ۱۵ | فلوریدا | فلوریدا | ۳۲٬۱۲۸ | ||
| ۶ | ریورا | ریورا | ۶۴٬۴۶۵ | ۱۶ | ترینتا ای ترس | ترینتا ای ترس | ۲۵٬۷۱۱ | ||
| ۷ | مالدونادو | مالدونادو | ۶۲٬۵۹۰ | ۱۷ | روچا | روچا | ۲۵٬۵۳۸ | ||
| ۸ | تاکوآرمبو | تاکوئارمبو | ۵۴٬۷۵۵ | ۱۸ | سان کارلوس | مالدونادو | ۲۴٬۷۷۱ | ||
| ۹ | ملو | سرا لارگو | ۵۰٬۵۷۸ | ۱۹ | پندو | کنلونس | ۲۴٬۰۰۴ | ||
| ۱۰ | مرسدس | سوریانو | ۴۱٬۹۷۴ | ۲۰ | فرای بنتوس | ریو نگرو | ۲۵٬۰۳۱ | ||





