زلاتکو وسلینوویچ
![]() | |||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Todor Veselinović | ||||||||||||||||
| زادروز | ۲۲ اکتبر ۱۹۳۰ | ||||||||||||||||
| زادگاه | بلگراد | ||||||||||||||||
| تاریخ مرگ | ۱۷ مهٔ ۲۰۱۷ (۸۶ سال) | ||||||||||||||||
| محل مرگ | آتن | ||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۲ متر (۵ فوت ۸ اینچ) | ||||||||||||||||
| پست | مهاجم | ||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||
| ۱۹۴۸–۱۹۵۰ | باشگاه فوتبال وویوودینا | ۴ | (۰) | ||||||||||||||
| ۱۹۵۱–۱۹۵۲ | باشگاه فوتبال وویوودینا | ۲۲ | (۷) | ||||||||||||||
| ۱۹۵۲–۱۹۵۳ | باشگاه فوتبال پارتیزان | ۲۲ | (۱۵) | ||||||||||||||
| ۱۹۵۳–۱۹۶۱ | باشگاه فوتبال وویوودینا | ۱۷۰ | (۱۲۳) | ||||||||||||||
| ۱۹۶۱–۱۹۶۲ | باشگاه فوتبال سمپدوریا | ۱۵ | (۴) | ||||||||||||||
| ۱۹۶۲–۱۹۶۴ | باشگاه فوتبال فرست ویینا | ۴۰ | (۱۵) | ||||||||||||||
| ۱۹۶۴–۱۹۶۵ | R. Union Saint-Gilloise | ۱۰ | (۱) | ||||||||||||||
| ۱۹۶۵–۱۹۶۷ | Austria Klagenfurt | ۴۹ | (۵) | ||||||||||||||
| ۱۹۶۷–۱۹۶۸ | Proleter Zrenjanin | ۹ | (۰) | ||||||||||||||
| مجموع | ۳۴۱ | (۱۷۰) | |||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||
| ۱۹۵۳–۱۹۶۱ | تیم ملی فوتبال یوگسلاوی | ۳۷ | (۲۸) | ||||||||||||||
| دوران مربیگری | |||||||||||||||||
| ۱۹۶۸–۱۹۶۹ | Austria Klagenfurt | ||||||||||||||||
| ۱۹۶۹–۱۹۷۱ | باشگاه فوتبال سانتا فه | ||||||||||||||||
| ۱۹۷۲–۱۹۷۳ | تیم ملی فوتبال کلمبیا | ||||||||||||||||
| ۱۹۷۴ | El Nacional | ||||||||||||||||
| ۱۹۷۴–۱۹۷۷ | باشگاه فوتبال وویوودینا | ||||||||||||||||
| ۱۹۷۷–۱۹۸۰ | باشگاه فوتبال المپیاکوس | ||||||||||||||||
| ۱۹۸۱ | باشگاه فوتبال لوانته | ||||||||||||||||
| ۱۹۸۲ | Millonarios | ||||||||||||||||
| ۱۹۸۲–۱۹۸۴ | تیم ملی فوتبال یوگسلاوی | ||||||||||||||||
| ۱۹۸۴–۱۹۸۵ | باشگاه فوتبال فنرباغچه | ||||||||||||||||
| ۱۹۸۵–۱۹۸۶ | Apollon Smyrnis | ||||||||||||||||
| ۱۹۸۶ | Catanzaro | ||||||||||||||||
| ۱۹۸۶–۱۹۸۷ | Diagoras | ||||||||||||||||
| ۱۹۸۷–۱۹۸۸ | باشگاه فوتبال آ. ا. ک آتن | ||||||||||||||||
| ۱۹۸۸–۱۹۹۰ | باشگاه فوتبال فنرباغچه | ||||||||||||||||
| ۱۹۹۰–۱۹۹۱ | باشگاه فوتبال غازی عینتاباسپور | ||||||||||||||||
| ۱۹۹۱ | Bakırköyspor | ||||||||||||||||
| ۱۹۹۲–۱۹۹۳ | Karşıyaka | ||||||||||||||||
| ۱۹۹۷ | باشگاه فوتبال فنرباغچه | ||||||||||||||||
| ۱۹۹۷–۱۹۹۸ | Ethnikos Piraeus | ||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
زلاتکو وسلینوویچ (انگلیسی: Todor Veselinović؛ ۲۲ اکتبر ۱۹۳۰ – ۱۷ مهٔ ۲۰۱۷) بازیکن و مربی فوتبال اهل یوگسلاوی بود.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال فرست ویینا، باشگاه فوتبال سمپدوریا، باشگاه فوتبال پارتیزان، و باشگاه فوتبال وویوودینا اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال یوگسلاوی بازی کردهاست.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال نقره شدهاست.
منابع
- زلاتکو وسلینوویچ در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- زلاتکو وسلینوویچ در Olympics.com (انگلیسی)
- زلاتکو وسلینوویچ در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- زلاتکو وسلینوویچ در Olympedia (انگلیسی)
- زلاتکو وسلینوویچ در فیفا (انگلیسی)
- زلاتکو وسلینوویچ در فدراسیون فوتبال ترکیه (manager) (انگلیسی)
- زلاتکو وسلینوویچ در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- زلاتکو وسلینوویچ در Mackolik.com (ترکی استانبولی)
- زلاتکو وسلینوویچ در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- زلاتکو وسلینوویچ در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)
