زنده در ومبلی آرنا
| زنده در ومبلی آرنا | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| آلبوم زنده از | ||||
| انتشار | ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۴ | |||
| ضبط | ۱۰ نوامبر ۱۹۷۹ | |||
| محل برگزاری | ومبلی آرنا (لندن، انگلستان) | |||
| ژانر | پاپ | |||
| مدت | ۱۰۹:۵۷ | |||
| ناشر | پولار میوزیک گروه موسیقی یونیورسال | |||
| تهیهکننده | لودویگ آندِشون | |||
| گاهنگاری آبا | ||||
| ||||
زنده در ومبلی آرنا (انگلیسی: Live at Wembley Arena) آلبومی از اجراهای زندهٔ ابرگروه سوئدی موسیقی پاپ آبا است که در ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۴ منتشر شد. تکآهنگ «من هنوز زندهام» نوشتهٔ مشترک آنگنیهتا فلتسکوگ و بیورن اولویوس برای نخستین بار در این آلبوم منتشر شد.
فهرست ترانهها
تمامی ترانهها توسط بنی آندِشون و بیورن اولویوس نوشتهشده، مگر آنهایی که نام دیگری برایشان ذکر شدهاست.
| روی اول | |||
|---|---|---|---|
| شماره | نام | نویسنده(ها) | مدت |
| ۱. | «سرود خانه مزرعه قدیمی» | تنظیمکننده: بنی آندِشون | ۱:۴۳ |
| ۲. | «آیا میخواهی» | ۴:۱۱ | |
| ۳. | «اگر شبها نبودند» | ۵:۱۸ | |
| ۴. | «مثل روز اول نو» | ۳:۲۶ | |
| ۵. | «شناختن خودم، شناختن تو» |
| ۴:۳۰ |
| ۶. | «سرخوشم کن» | ۳:۳۴ | |
| ۷. | «چیکیتیتا» | ۵:۳۴ | |
| ۸. | «پول، پول، پول» | ۳:۵۷ | |
| ۹. | «رؤیایی دارم» | ۶:۵۱ | |
| ۱۰. | «بده! بده! بده! (مردی را پس از نیمهشب)» | ۵:۳۴ | |
| ۱۱. | «اساواس» |
| ۳:۳۰ |
| ۱۲. | «فرناندو» |
| ۴:۱۳ |
| مجموع مدت: | ۵۲:۲۱ | ||
| روی دوم | |||
|---|---|---|---|
| شماره | نام | نویسنده(ها) | مدت |
| ۱. | «هدف اساسی» |
| ۳:۰۹ |
| ۲. | «عقاب» | ۶:۱۰ | |
| ۳. | «بهخاطر موسیقی سپاسگزارم» | ۳:۵۲ | |
| ۴. | «چرا میبایست من باشم؟» | ۴:۳۲ | |
| ۵. | «اینترمتزو شماره ۱» | ۴:۰۶ | |
| ۶. | «من هنوز زندهام» |
| ۴:۲۹ |
| ۷. | «شهر شب تابستانی» | ۵:۲۸ | |
| ۸. | «شانست را با من امتحان کن» | ۴:۲۵ | |
| ۹. | «مادرت میداند؟» | ۳:۵۸ | |
| ۱۰. | «خدشه بر روحت» | ۴:۳۹ | |
| ۱۱. | «مرام دوستان قدیمی» | ۳:۰۵ | |
| ۱۲. | «ملکه رقصان» |
| ۵:۵۲ |
| ۱۳. | «واترلو» |
| ۳:۵۱ |
| مجموع مدت: | ۵۷:۳۶ | ||
جداول موسیقی
| جدول (۲۰۱۴) | بالاترین رتبه |
|---|---|
| آلبومهای اتریشی (آلبومهای او۳)[۱] | ۹ |
| آلبومهای بلژیکی (اولتراتاپ فلاندرز)[۲] | ۱۶ |
| آلبومهای بلژیکی (اولتراتاپ والونیا)[۳] | ۲۸ |
| آلبومهای دانمارکی (هیتلیستن)[۴] | ۱۶ |
| آلبومهای هلندی (جدولهای هلند)[۵] | ۱۲ |
| آلبومهای فنلاندی (جدول رسمی فنلاند)[۶] | ۵۰ |
| آلبومهای فرانسوی (اسانئیپی)[۷] | ۸۷ |
| آلبومهای آلمانی (۱۰۰ آلبوم برتر رسمی)[۸] | ۹ |
| آلبومهای سوئدی (برترینهای سوئد)[۹] | ۱۵ |
| آلبومهای سوئیسی (جدول موسیقی سوئیس)[۱۰] | ۱۰ |
| آلبومهای بریتانیا (شرکت جدولهای رسمی)[۱۱] | ۳۰ |
گواهینامهها
| منطقه | گواهی | واحد گواهیشده/فروش |
|---|---|---|
| سوئد (گیالاف)[۱۲] | پلاتین | ۴۰٬۰۰۰ |
|
| ||
منابع
- ↑ "ABBA - Live At Wembley Arena" (In German). Austriancharts.at. Hung Medien.
- ↑ "ABBA – Live At Wembley Arena" (In Dutch). Ultratop.be. Hung Medien.
- ↑ "ABBA – Live At Wembley Arena" (In French). Ultratop.be. Hung Medien.
- ↑ "ABBA – Live At Wembley Arena". Danishcharts.com. Hung Medien.
- ↑ "ABBA – Live At Wembley Arena". Dutchcharts.nl. Hung Medien.
- ↑ "ABBA: Live At Wembley Arena" (in Finnish). Musiikkituottajat – IFPI Finland.
- ↑ "ABBA – Live At Wembley Arena". Lescharts.com. Hung Medien.
- ↑ "Longplay-Chartverfolgung at Musicline". Musicline.de. Phononet GmbH.
- ↑ "ABBA – Live At Wembley Arena". Swedishcharts.com. Hung Medien.
- ↑ "ABBA – Live At Wembley Arena". Swisscharts.com. Hung Medien.
- ↑ "ABBA | Artist | Official Charts". UK Albums Chart. The Official Charts Company.
- ↑ "Sverigetopplistan – ABBA" (به سوئدی). Sverigetopplistan. Retrieved 2 June 2022.
