زوران مامیچ
![]() مامیچ همراه باشگاه فوتبال الهلال در سال ۲۰۱۹ | |||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | زوران مامیچ | ||||||||||||||||
| زادروز | ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۱ (۵۴ سال) | ||||||||||||||||
| زادگاه | زاگرب، یوگسلاوی | ||||||||||||||||
| قد | ۱٫۹۰ متر (۶ فوت ۳ اینچ) | ||||||||||||||||
| پست |
هافبک دفاعی مدافع میانی | ||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||
| دینامو زاگرب | |||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||
| ۱۹۸۹–۱۹۹۶ | دینامو زاگرب | ۱۲۴ | (۱۵) | ||||||||||||||
| ۱۹۹۱ | ← دوبرونیک | ۳ | (۰) | ||||||||||||||
| ۱۹۹۶–۱۹۹۸ | بوخوم | ۴۵ | (۴) | ||||||||||||||
| ۱۹۹۸–۲۰۰۰ | بایر لورکوزن | ۱۵ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۰–۲۰۰۱ | بوخوم | ۲۲ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۱–۲۰۰۳ | الوانگ | ۴۸ | (۱) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۳–۲۰۰۴ | روت وایس اهلن | ۲۱ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۴–۲۰۰۵ | آینتراخت تریر | ۳۰ | (۱) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۵–۲۰۰۷ | دینامو زاگرب | ۴۷ | (۳) | ||||||||||||||
| مجموع | ۳۹۷ | (۲۴) | |||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||
| ۱۹۹۶–۱۹۹۸ | کرواسی | ۶ | (۰) | ||||||||||||||
| دوران مربیگری | |||||||||||||||||
| ۲۰۱۳ | دینامو زاگرب (موقت) | ||||||||||||||||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۶ | دینامو زاگرب | ||||||||||||||||
| ۲۰۱۶–۲۰۱۷ | النصر | ||||||||||||||||
| ۲۰۱۷–۲۰۱۹ | العین | ||||||||||||||||
| ۲۰۱۹ | الهلال | ||||||||||||||||
| ۲۰۲۰–۲۰۲۱ | دینامو زاگرب | ||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
زوران مامیچ (کرواتی: Zoran Mamić؛ زادهٔ ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۱) بازیکن فوتبال پیشین و سرمربی اهل کشور کرواسی است. او مربی باشگاه فوتبال دینامو زاگرب لیگ اول فوتبال کرواسی نیز بود.
عملکرد باشگاهی
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به دینامو زاگرب، بوخوم، بایر لورکوزن و گروتر فورث اشاره کرد.
مربیگری
وی سابقه هدایت تیمهای دینامو زاگرب کرواسی، النصر عربستان و العین و الهلال را در کارنامه دارد.
افتخارات
به عنوان بازیکن
باشگاهی
- لیگ برتر فوتبال کرواسی(۴): ۹۳–۱۹۹۲، ۹۶–۱۹۹۵، ۰۶–۲۰۰۵، ۰۷–۲۰۰۶
- جام حذفی فوتبال کرواسی(۳): ۹۴–۱۹۹۳، ۹۶–۱۹۹۵، ۰۷–۲۰۰۶
- سوپر جام فوتبال کرواسی(۱): ۲۰۰۶
ملی
- جامجهانی فوتبال: ۱۹۹۸ عنوان سوم
به عنوان مربی
- لیگ برتر فوتبال کرواسی(۳): ۱۴–۲۰۱۳، ۱۵–۲۰۱۴، ۱۶–۲۰۰۱۵
- جام حذفی فوتبال کرواسی(۳): ۱۵–۲۰۱۴، ۱۶–۲۰۱۵
- لیگ برتر فوتبال امارات(۱): ۱۸–۲۰۱۷
- جام رئیس دولت امارات(۱): ۱۸–۲۰۱۷
- جام باشگاههای جهان: ۲۰۱۸ نایب قهرمان
آمار مربیگری
| تیم | از | تا | رکورد | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | D | L | پیروز % | |||
| باشگاه فوتبال دینامو زاگرب | ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۳ | ۲۲ اگوست ۲۰۱۳ | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ |
| باشگاه فوتبال دینامو زاگرب | ۲۲ اکتبر ۲۰۱۳ | ۲۰ ژوئن ۲۰۱۶ | ۱۴۴ | ۹۷ | ۲۶ | ۲۱ | ۶۷ |
| باشگاه فوتبال النصر عربستان | ۲۱ ژوئن ۲۰۱۶ | ۲۸ ژانویه ۲۰۱۷ | ۲۱ | ۱۵ | ۲ | ۴ | ۷۱ |
| باشگاه فوتبال العین امارات | ۱ فوریه ۲۰۱۷ | ۳۰ ژانویه ۲۰۱۹ | ۸۹ | ۵۱ | ۱۹ | ۱۹ | ۵۷ |
| باشگاه فوتبال الهلال عربستان | ۴ فوریه ۲۰۱۹ | ۲۶ آوریل ۲۰۱۹ | ۲۱ | ۱۳ | ۳ | ۵ | ۶۲ |
| باشگاه فوتبال دینامو زاگرب | ۷ جولای ۲۰۲۰ | ۱۵ مارس ۲۰۲۱ | ۴۲ | ۲۹ | ۷ | ۶ | ۶۹ |
| مجموع | ۳۲۰ | ۲۰۸ | ۵۷ | ۵۵ | ۶۵ | ||
منابع
- زوران مامیچ در فیفا (انگلیسی)
- زوران مامیچ در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- زوران مامیچ در Fussballdaten.de (آلمانی)
- زوران مامیچ در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- زوران مامیچ در PlaymakerStats.com (انگلیسی)
- زوران مامیچ در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)
- زوران مامیچ در ترنسفرمارکت (مربی) (انگلیسی)
- زوران مامیچ در WorldFootball.net (انگلیسی)
