زیمبابوه در المپیک تابستانی ۱۹۸۸
| زیمبابوه در بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۸۸ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| در بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۸۸ در سئول | ||||||||||
| ورزشکاران | ۳۱ ورزشکار | |||||||||
| مدالها رتبه: ۰ |
طلا ۰ |
نقره ۰ |
برنز ۰ |
مجموع ۰ |
||||||
| تاریخچه المپیک | ||||||||||
| بازیهای المپیک تابستانی | ||||||||||
| ۱۹۸۰ • ۱۹۸۴ • ۱۹۸۸ • ۱۹۹۲ • ۱۹۹۶ • ۲۰۰۰ • ۲۰۰۴ • ۲۰۰۸ | ||||||||||
| جستارهای مرتبط | ||||||||||
| الگو:Country data Southern رودزی رودزی (۱۹۲۸, ۱۹۶۰, and ۱۹۶۴) | ||||||||||
زیمبابوه در المپیک تابستانی ۱۹۸۸ که در سئول، کره جنوبی برگزار شد، با کاروانی متشکل از ۳۱ ورزشکار (۲۵ مرد و ۶ زن) در ۷ رشته ورزشی شرکت کرد. این کشور موفق به کسب هیچ مدالی در این دوره نشد.
اطلاعات کلی
| کشور | |
|---|---|
| کد کمیته ملی المپیک | ZIM |
| نام کمیته ملی | کمیته ملی المپیک زیمبابوه |
| مکان برگزاری | سئول، کره جنوبی |
| تاریخ برگزاری | ۱۷ سپتامبر تا ۲ اکتبر ۱۹۸۸ |
| تعداد ورزشکاران | ۳۱ (۲۵ مرد و ۶ زن) |
| تعداد رشتهها | ۷ |
| جایگاه نهایی در جدول مدالها | بدون رتبه |
| مجموع مدالها | ۰ |
| طلا | ۰ |
| نقره | ۰ |
| برنز | ۰ |
رشتههای ورزشی حضور یافته
تصاویر ورزشکاران و رقابتها

جدول مدالها
| رده | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ۵۵ | ۳۱ | ۴۶ | ۱۳۲ | |
| 2 | ۳۷ | ۳۵ | ۳۰ | ۱۰۲ | |
| 3 | ۳۶ | ۳۱ | ۲۷ | ۹۴ | |
| – | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نکات تاریخی
- زیمبابوه در این دوره از بازیها موفق به کسب مدال نشد.
- اکثر ورزشکاران این کشور در رشتههای دوومیدانی و بوکس حضور داشتند.
