سائول کراویوتو
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام تولد | Saúl Craviotto Rivero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | اسپانیا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۳ نوامبر ۱۹۸۴ (۴۱ سال) لریدا، کاتالونیا، اسپانیا[۱] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تحصیلات | Catholic University of Murcia[۲] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱۹۲ سانتیمتر (۶ فوت ۴ اینچ)[۳] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۹۸ کیلوگرم (۲۱۶ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | Canoe racing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | Club Deportivo Basico Piragua Madrid[۲] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مربی | Miguel Garcia[۲][۴] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سائول کراویوتو (اسپانیایی: Saúl Craviotto؛ زادهٔ ۳ نوامبر ۱۹۸۴) یک قایقران کایاک اهل اسپانیا است.
وی در مسابقات بینالمللی در مجموع برندهٔ ۶ مدال طلا، ۳ مدال نقره، ۴ مدال برنز شدهاست.
منابع
- ↑ Saúl Craviotto. Sports-reference.com
- 1 2 3 Saúl Craviotto. nbcolympics.com
- ↑ Saúl Craviotto بایگانیشده در ۲۶ اوت ۲۰۱۶ توسط Wayback Machine. rio2016.com
- ↑ Saúl Craviotto. London 2012 profile
- سائول کراویوتو در وبگاه canoeicf.com
- سائول کراویوتو در وبگاه sports-reference.com
