ساندرو سوکنو
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | کرواسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۳۰ ژوئن ۱۹۹۰ (۳۵ سال) دوبروونیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۲٫۰۰ متر (۶ فوت ۷ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۹۳ کیلوگرم (۲۰۵ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | واترپلو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساندرو سوکنو (انگلیسی: Sandro Sukno؛ زادهٔ ۳۰ ژوئن ۱۹۹۰) بازیکن واترپلو اهل کرواسی است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۵ مدال طلا، ۴ مدال نقره و ۵ مدال برنز شدهاست.
منابع
- ساندرو سوکنو در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- ساندرو سوکنو در Olympics.com (انگلیسی)
- ساندرو سوکنو در کمیته المپیک کرواسی (کروات)
- ساندرو سوکنو در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- ساندرو سوکنو در Olympedia (انگلیسی)
- ساندرو سوکنو در فینا (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ساندرو سوکنو موجود است.
