سباستین کاردونا
![]() سباستین کاردونا | ||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Sebastián Pérez Cardona | |||||||||||||
| زادروز | ۲۹ مارس ۱۹۹۳ (۳۲ سال) | |||||||||||||
| زادگاه | انویگادو | |||||||||||||
| قد | ۱٫۷۵ متر (۵ فوت ۹ اینچ) | |||||||||||||
| پست | هافبک | |||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال بوآویشتا | |||||||||||||
| باشگاههای جوانان | ||||||||||||||
| ۲۰۰۶–۲۰۱۰ | اتلتیکو ناسیونال | |||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۶ | اتلتیکو ناسیونال | ۱۲۱ | (۲) | |||||||||||
| ۲۰۱۶– | باشگاه فوتبال بوکا جونیورز | ۱۵ | (۰) | |||||||||||
| ۲۰۱۸ | ← پاچوکا، ایدالگو (قرضی) | ۰ | (۰) | |||||||||||
| ۲۰۱۹ | ← باشگاه ورزشی بارسلونا (قرضی) | ۲۴ | (۰) | |||||||||||
| ۲۰۲۰– | ← باشگاه فوتبال بوآویشتا (قرضی) | ۱۶ | (۲) | |||||||||||
| تیم ملی‡ | ||||||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۳ | تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال کلمبیا | ۱۶ | (۰) | |||||||||||
| ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | Colombia Olympic | ۷ | (۰) | |||||||||||
| ۲۰۱۶ | تیم ملی فوتبال کلمبیا | ۹ | (۱) | |||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
سباستین کاردونا (اسپانیایی: Sebastián Pérez Cardona؛ زادهٔ ۲۹ مارس ۱۹۹۳) بازیکن فوتبال اهل کلمبیا است.
باشگاهی
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به اتلتیکو ناسیونال و باشگاه ورزشی سن لورنسو آلماگرو اشاره کرد.
تیم ملی
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال زیر ۲۰ سال کلمبیا و کلمبیا بازی کردهاست.
منابع
- سباستین کاردونا در Olympedia (انگلیسی)
- سباستین کاردونا در فیفا (انگلیسی)
- سباستین کاردونا در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- سباستین کاردونا در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- سباستین کاردونا در ساکِروِی (انگلیسی)
- سباستین کاردونا در PlaymakerStats.com (انگلیسی)
- سباستین کاردونا در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)
- سباستین کاردونا در WorldFootball.net (انگلیسی)
- سباستین کاردونا در روزنامه آس (اسپانیایی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ سباستین کاردونا موجود است.
_-_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.jpg)