زباستین کل
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Sebastian Walter Kehl[۱] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۱۳ فوریهٔ ۱۹۸۰ (۴۵ سال) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادگاه | فولدا، West Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۸ متر (۶ فوت ۲ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | هافبک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال بروسیا دورتموند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۸–۲۰۰۰ | هانوفر ۹۶ | ۳۲ | (۲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۰–۲۰۰۱ | باشگاه فوتبال فرایبورگ | ۴۰ | (۴) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۱–۲۰۱۵ | باشگاه فوتبال بروسیا دورتموند | ۲۷۴ | (۲۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | Borussia Dortmund II | ۳ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۶–۱۹۹۹ | Germany U۱۸ | ۱۹ | (۳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۸ | Germany U۱۹ | ۱ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۹–۲۰۰۱ | Germany U۲۱ | ۱۱ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۱–۲۰۰۶ | تیم ملی فوتبال آلمان | ۳۱ | (۳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||
| شناسنامه | ||
|---|---|---|
| نام کامل | زباستین والتر کِل | |
| زادروز | ۱۳ فوریه ۱۹۸۰ | |
| زادگاه | فولدا، آلمان | |
| قد | ۱.۸۹ | |
| اطلاعات باشگاهی | ||
| باشگاه کنونی | ||
| پُست | هافبک | |
| باشگاههای حرفهای | ||
| سالها | باشگاهها | بازی (گل) |
| ۱۹۹۸-۲۰۰۰ ۲۰۰۰-۲۰۰۱ ۲۰۰۲- تاکنون-۲۰۰۲ | هانوفر ۹۶ فرایبورگ بروسیا دورتموند دو بروسیا دورتموند | ۳ |
| تیم ملی | ||
| ۲۰۰۱-۲۰۰۶ | ||
زباستین کِل (به آلمانی: Sebastian Kehl) متولد سال ۱۹۸۰ در شهر فولدا در آلمان بازیکن باشگاه فوتبال بروسیا دورتموند و کاپیتان این تیم است و ۲۷۴ بار در این تیم بازی کردهاست. در تیم ملی فوتبال آلمان ۳۱ بار بازی کرده و سه بار موفق به گلزنی شدهاست. او اکنون به عنوان مدیر فنی در تیم سابق باشگاهی خود بروسیا دورتموند فعالیت میکند
منابع
- ↑ "FIFA World Cup Germany ۲۰۰۶ – List of Players" (PDF). Fédération Internationale de Football Association (FIFA). p. ۱۲. Retrieved 26 July 2013.
وکیپدیای انگلیسی
.jpg)
