سلمان الفرج
![]() سلمان الفرج به همراه تیم عربستان در جام جهانی ۲۰۱۸ | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | سلمان محمد الفرج | ||
| زادروز | ۱ اوت ۱۹۸۹ (۳۶ سال)[۱] | ||
| زادگاه | مدینه، عربستان | ||
| قد | ۱٫۸۰ متر (۵ فوت ۱۱ اینچ)[۲] | ||
| پست | هافبک | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | نئوم | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۷ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۲۰۰۸–۲۰۰۴ | الهلال | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۰۸–۲۰۲۴ | الهلال | ۲۴۲ | (۱۷) |
| ۲۰۲۴– | نئوم | ۰ | (۰) |
| تیم ملی | |||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۱ | زیر ۲۳ سال عربستان | ۲ | (۱) |
| ۲۰۲۱ | زیر ۲۳ سال عربستان(سهمیه بزرگسال) | ۳ | (۰) |
| ۲۰۱۲– | عربستان | ۷۳ | (۹) |
| |||
سلمان الفرج (عربی: سلمان الفرج؛ زادهٔ ۱ اوت ۱۹۸۹) بازیکن فوتبال اهل عربستان است که در پست هافبک به عنوان کاپیتان در باشگاه ورزشی نئوم و تیم ملی فوتبال عربستان بازی میکند. [۳].
دوران باشگاهی

وی سابقه بازی در تیم های باشگاه فوتبال الهلال و تیم ملی فوتبال عربستان را دارد.
منابع
- ↑ "سلمان الفرج "ضابط إيقاع الأخضر".. توقّـع له كوزميــن الاحتــراف فـــي أوروبا".
- ↑ "2018 FIFA World Cup Russia – List of Players" (PDF). FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association. 4 June 2018. Archived from the original (PDF) on 19 June 2018. Retrieved 10 June 2018.
- ↑ «Saudi Team». www.ksa-team.com. دریافتشده در ۲۰۲۳-۱۰-۱۵.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ سلمان الفرج موجود است.
- سلمان الفرج در Soccerway
- Player's profile, national-football-teams.com
