سوبارو استلا
| سوبارو استلا | |
|---|---|
| اطلاعات کلی | |
| تولید | 2006-اکنون |
| بدنه و شاسی | |
| کلاس | خودروی کی |
| شکل بدنه | Five-door hatchback |
| طرحبندی | خودروهای موتور جلو-محور جلو خودروهای موتور جلو-چهار چرخ متحرک optional |
| پیشرانه | |
| موتور | 658 cc EN07D میلسوپاپ بالا سری AVCS I 4 658 cc EN07X میلسوپاپ بالا سری I 4 سوپرشارژر 40 kW electric motor |
| جعبهدنده | Five-speed manual جعبهدنده متغیر پیوسته |
| ابعاد | |
| فاصله بین محورها | ۲٬۳۶۰ میلیمتر (۹۲٫۹ اینچ) |
| درازا | ۳٬۳۹۵ میلیمتر (۱۳۳٫۷ اینچ) |
| پهنا | ۱٬۴۷۵ میلیمتر (۵۸٫۱ اینچ) |
| بلندی | ۱٬۶۴۵ میلیمتر (۶۴٫۸ اینچ) |
| وزن خالص | ۹۳۰ کیلوگرم (۲٬۰۵۰٫۳ پوند) |
سوبارو استلا (Subaru Stella) خودرویی است که در سالهای ۲۰۰۶ تا کنون تولید شدهاست.
این خودرو در کلاس خودرو کی قرار گرفته، طراحی آن خودروهای موتور جلو-محور جلو، خودروهای موتور جلو-چهار چرخ متحرک بوده طول آن در حالت طبیعی ۳٬۳۹۵ میلیمتر (۱۳۳٫۷ اینچ)، عرض آن در حالت طبیعی ۱٬۴۷۵ میلیمتر (۵۸٫۱ اینچ) و ارتفاع آن در حالت طبیعی ۱٬۶۴۵ میلیمتر (۶۴٫۸ اینچ) و وزن آن در حالت طبیعی ۹۳۰ کیلوگرم (۲٬۰۵۰٫۳ پوند) است. سیستم جعبهدندهٔ آن ۵ دنده به صورت دستی است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Subaru Stella». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۷ فوریه ۲۰۱۱.
| « پیشین — جدول زمانی خودروهای سوبارو، بخشی از شرکت صنایع سنگین فوجی، دههٔ ۱۹۹۰–اکنون | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع | دههٔ ۱۹۹۰ | دههٔ ۲۰۰۰ | دههٔ ۲۰۱۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ||||
| خودروی کی | رکس | ویویو | پلیو ۱ | سوبارو پلیو ۲ (بازنشانی از دایهاتسو میرا) | |||||||||||||||||||||||||||||
| آر۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| آر۲ | لوکرا (بازنشانی از دایهاتسو تانتو اگزه) |
شیفون (بازنشانی از دایهاتسو تانتو) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| استلا ۱ | استلا ۲ (بازنشانی از دایهاتسو موو) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| وانت کی/میکروون | سامبار / دومینگو | سامبار | دایاس واگن (بازنشانی از دایهاتسو هایجت) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| کامپکت کوچک | جاستی ۱ | جاستی ۲ | جاستی ۳ | جاستی ۴ | ترزیا | جاستی ۵ (بازنشانی از تویوتا تانک) | |||||||||||||||||||||||||||
| دکس | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| کامپکت | لئون ۳ | لئون ۴ | لئون ۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ایمپرزا ۱ | ایمپرزا ۲ | ایمپرزا ۳ | ایمپرزا ۴ | ایمپرزا ۵ | |||||||||||||||||||||||||||||
| لگاسی ۱ | لهورگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| اندازه متوسط | لگاسی ۲ | لگاسی ۳ | لگاسی ۴ | لگاسی ۵ | لگاسی ۶ | ||||||||||||||||||||||||||||
| کوپه اسپورت | آلسیون اکستی | آلسیون اسویایکس | بیآرزد | ||||||||||||||||||||||||||||||
| مینیون | تراویک | اکسیجا | |||||||||||||||||||||||||||||||
| کراساوور اسیووی | ایکسوی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| اوتبک ۱ | اوتبک ۲ | اوتبک ۳ | اوتبک ۴ | اوتبک ۵ | |||||||||||||||||||||||||||||
| بیگهورن | بیگهورن | فورستر ۱ | فورستر ۲ | فورستر ۳ | فورستر ۴ | فورستر ۵ | |||||||||||||||||||||||||||
| ترایبکا | اسنت | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| کوپه کاربردی | بیآرایتی | باجا | |||||||||||||||||||||||||||||||
| مدلهای کنونی | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| موتورها |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاریخی و متوقف شده |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| مفهومی |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| مرتبط |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||