سوکراتیس پاپاستاتوپولوس
|
سوكراتيس در بروسیا دورتموند در سال ۲۰۱۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | سوکراتیس پاپاستاتوپولوس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۹ ژوئن ۱۹۸۸ (۳۷ سال) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادگاه | کالاماتا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۶ متر (۶ فوت ۱ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | مدافع میانی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | رئال بتیس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۱۹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apollon Petalidiou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آ.ا. ک آتن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۵–۲۰۰۸ | آ.ا. ک آتن | ۵۸ | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۶ | ← نیکی ولوس (قرضی) | ۱۱ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۸–۲۰۱۰ | الشباب | ۵۱ | (۲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۲ | میلان | ۵ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۲ | ← وردر برمن (قرضی) | ۳۰ | (۱) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | وردر برمن | ۲۹ | (۱) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۸ | بروسیا دورتموند | ۱۳۰ | (۷) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۸–۲۰۲۱ | آرسنال | ۱۵ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۳-۲۰۲۱- | المپیاکوس | ۶۶ | (۴) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۳- | رئال بتیس | ۹ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۳–۲۰۰۵ | زیر ۱۷ سال یونان | ۱۱ | (۲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۵–۲۰۰۷ | زیر ۱۹ سال یونان | ۱۳ | (۲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۷–۲۰۱۰ | زیر ۲۱ سال یونان | ۷ | (۲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۸–۲۰۱۹ | یونان | 90 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سوکراتیس پاپاستاتوپولوس (یونانی: Σωκράτης Παπασταθόπουλος؛ زادهٔ ۹ ژوئن ۱۹۸۸) بازیکن فوتبال اهل یونان است که برای باشگاه فوتبال رئال بتیس بازی میکند.
جستارهای وابسته
منابع
- "Greece Squad" (به انگلیسی). UEFA.com. Retrieved 24 June 2012.