سیمون چرچ
![]() | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Simon Richard Church[۱] | ||
| زادروز | ۱۰ دسامبر ۱۹۸۸ (۳۷ سال)[۱] | ||
| زادگاه | امرشام، England | ||
| قد | ۶ فوت ۰ اینچ (۱٫۸۳ متر)[۱] | ||
| پست | مهاجم | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | چارلتون اتلتیک | ||
| شمارهٔ پیراهن | 18 | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۱۹۹۸–۲۰۰۳ | باشگاه فوتبال وایکام واندررز | ||
| ۲۰۰۳–۲۰۰۷ | ریدینگ | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۰۷–۲۰۱۳ | ریدینگ | ۱۰۴ | (۲۲) |
| ۲۰۰۷–۲۰۰۸ | (قرضی) | ۱۲ | (۱) |
| ۲۰۰۸ | ← باشگاه فوتبال یئوویل تاون (قرضی) | ۶ | (۰) |
| ۲۰۰۸ | ← باشگاه فوتبال وایکام واندررز (قرضی) | ۹ | (۰) |
| ۲۰۰۹ | ← باشگاه فوتبال لیتون اورینت (قرضی) | ۱۳ | (۴) |
| ۲۰۱۲ | ← باشگاه فوتبال هادرسفیلد تاون (قرضی) | ۷ | (۱) |
| ۲۰۱۳– | چارلتون اتلتیک | ۳۸ | (۳) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۰۷–۲۰۱۰ | Wales U21 | ۱۵ | (۸) |
| ۲۰۰۹– | تیم ملی فوتبال ولز | ۲۶ | (۲) |
| |||
سیمون چرچ (هلندی: Simon Church؛ زادهٔ ۱۰ دسامبر ۱۹۸۸[۱]) یک بازیکن فوتبال اهل بریتانیا است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Simon Church». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ اوت ۲۰۱۴.
- «Simon Church». دریافتشده در ۲۳ اوت ۲۰۱۴.
.jpg)