شارلین پیکون
Picon at the 2016 Olympics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لقب(ها) | Pic[۱] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | فرانسه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲۳ دسامبر ۱۹۸۴ (۴۱ سال) رویان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۶۹ m (۵ ft ۶ ۱⁄۲ in)[۲] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۵۷ کیلوگرم (۱۲۶ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | قایقرانی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated class(es) | بادسواری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | Palmyr Atlantic Voile[۱] Club Nautique de la Tremblade French Navy's Armee des Champions[۳] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مربی | Cedric Leroy (national)[۳] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شارلین پیکون (فرانسوی: Charline Picon؛ زادهٔ ۲۳ دسامبر ۱۹۸۴) قایقران قایق بادبانی اهل فرانسه است.[۱][۴]
وی همچنین برندهٔ جوایزی همچون لژیون دونور (شوالیه) شدهاست.
منابع
- 1 2 3 "Charline Picon". London 2012. Archived from the original on 7 April 2013. Retrieved 8 September 2013.
- ↑ Charline Picon بایگانیشده در ۲۶ اوت ۲۰۱۶ توسط Wayback Machine. rio2016.com
- 1 2 Charline Picon بایگانیشده در ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۶ توسط Wayback Machine. nbcolympics.com
- ↑ "Charline Picon". Sports-Reference.com. Sports Reference. Retrieved 8 September 2013.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ شارلین پیکون موجود است.