شاهزادهنشین بلغارستان
شاهزادهنشین بلغارستان | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۷۸–۱۹۰۸ | |||||||||||
![]() پرچم
![]() نشان
(۱۸۸۱–۱۹۲۷) | |||||||||||
شعار: Съединението прави силата Saedinenieto pravi silata ("Unity makes strength") | |||||||||||
سرود: "Шуми Марица" Shumi Maritsa Maritsa Rushes (1886–1908) | |||||||||||
![]() شاهزادهنشین بلغارستان (سبز تیره) و رومایلی شرقی (سبز روشن)، که در سال ۱۸۸۵، رسماً به عنوان اتحاد شخصی متحد شدند.
| |||||||||||
| وضعیت | دولت خراجگزار امپراتوری عثمانی | ||||||||||
| پایتخت | پلوودیف (1878) (Provisional Russian Administration in Bulgaria) صوفیه (1878–1908) (Provisional Russian Administration in Bulgaria until June 1879) ولیکو ترنوو (1879) (Bulgarian Constituent Assembly election, 1879) | ||||||||||
| زبان(های) رسمی | بلغاری | ||||||||||
| دین(ها) | کلیسای ارتدکس شرقی، اسلام سنی (اقلیت) | ||||||||||
| نام(های) اهلیت | بلغار | ||||||||||
| حکومت | حکومت یکپارچه پادشاهی مطلقه (۱۸۷۸–۱۸۷۹) حکومت یکپارچه مجلس پادشاهی مشروطه (از سال ۱۸۷۹) | ||||||||||
| نیاز (شاهزاده) | |||||||||||
• ۱۸۷۹–۱۸۸۶ | الکساندر یکم | ||||||||||
• ۱۸۸۷–۱۹۰۸ | فردیناند یکم | ||||||||||
| نایبالسلطنه | |||||||||||
• ۱۸۸۶–۱۸۸۷ | استفان استامبولوف | ||||||||||
• ۱۸۸۶–۱۸۸۷ | Sava Mutkurov | ||||||||||
• ۱۸۸۶–۱۸۸۷ | پتکو کاراولوف | ||||||||||
| رئیس شورای وزیران | |||||||||||
• ۱۸۷۹ (نخستین) | تودور بورموف | ||||||||||
• ۱۹۰۸ (واپسین) | الکساندر مالینوف | ||||||||||
| قوه مقننه | نداشت (با فرمان حکومت کند) (۱۸۷۸–۱۸۷۹) مجلس ملی بلغارستان (از ۱۸۷۹) | ||||||||||
| تاریخ | |||||||||||
| ۳ مارس ۱۸۷۸ | |||||||||||
| ۱۳ ژوئیه ۱۸۷۸ | |||||||||||
• قانون اساسی | ۲۸ آوریل ۱۸۷۹ | ||||||||||
| ۶ سپتامبر ۱۸۸۵ | |||||||||||
• استقلال | ۵ اوت ۱۹۰۸ | ||||||||||
| واحد پول | لو بلغارستان | ||||||||||
| |||||||||||
| امروز بخشی از | بلغارستان صربستان | ||||||||||
شاهزادهنشین بلغارستان (به بلغاری: Княжество България، به لاتین: Knyazhestvo Balgariya) یک دولت دستنشانده تحت سلطه امپراتوری عثمانی بود. این دولت بر اساس پیمان برلین در سال ۱۸۷۸ تأسیس شد.
منابع
- ↑ "Химнът на България през превратностите на времето". socbg.com. Retrieved 26 July 2018.


.svg.png)