شمشیربازی در المپیک تابستانی ۲۰۲۴ – سابر مردان
| سابر مردان در سی و سومین دوره بازیهای المپیک | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Olympic fencing | |||||||||||||
| محل برگزاری | قصر بزرگ | ||||||||||||
| تاریخ | ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۴ | ||||||||||||
| رقابتکنندگان | ۳۴ نفر از ۱۸ کشور | ||||||||||||
| مدالآوران | |||||||||||||
| |||||||||||||
| شمشیربازی در المپیک تابستانی ۲۰۲۴ | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| فهرست شمشیرزنان مرحله انتخابی | ||
| اپه | مردان | زنان |
| اپه تیمی | مردان | زنان |
| فلوره | مردان | زنان |
| فلوره تیمی | مردان | زنان |
| سابر | مردان | زنان |
| سابر تیمی | مردان | زنان |
سابر مردان یکی از رویدادهای شمشیربازی در المپیک تابستانی ۲۰۲۴ است که در ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۴ در پاریس برگزار شده است.
تقویم مسابقات
تمامی زمانها براساس ساعت تابستانی اروپای مرکزی (یوتیسی ۲:۰۰+)[۱]
| تاریخ | زمان | مرحله |
|---|---|---|
| شنبه, ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۴ | 10:25 12:30 15:00 16:15 19:50 ۲۱:۰۵ | یک ۳۲ نهایی یک ۱۶ نهایی یک هشتم نهایی یک چهارم نهایی نیمه نهایی فینال |
نتایج
فینال
| نیمه نهایی | فینال | |||||
| ۱۱ | ||||||
| ۱۵ | ||||||
| ۱۱ | ||||||
| ۱۵ | ||||||
| ۱۵ | ||||||
| ۵ | ||||||
| مدال برنز | ||||||
| ۱۲ | ||||||
| ۱۵ | ||||||
نیمه بالایی
گروه ۱
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | |||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
گروه ۲
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
نیمه پایینی
گروه ۳
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | |||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
گروه ۴
| Round of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarterfinals | |||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||
منابع
- ↑ "Paris 2024 Olympic Competition Schedule". Paris 2024. Retrieved 18 December 2022.
