شیمه فانتلا
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | کرواسی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۹ ژانویهٔ ۱۹۸۶ (۴۰ سال) زادار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۳ m (۶ ft ۰ in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۶۷ کیلوگرم (۱۴۸ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | قایقرانی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associated class(es) | ۴۷۰، 49er | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | JK Sv. Krševan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مربی | Edo Fantela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شیمه فانتلا (انگلیسی: Šime Fantela؛ زادهٔ ۱۹ ژانویهٔ ۱۹۸۶) قایقران قایق بادبانی اهل کرواسی است.
منابع
- شیمه فانتلا در Olympics.com (انگلیسی)
- شیمه فانتلا در کمیته المپیک کرواسی (کروات)
- شیمه فانتلا در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- شیمه فانتلا در Olympedia (انگلیسی)
- شیمه فانتلا در فدراسیون جهانی قایقرانی بادبانی (انگلیسی)