شیندا
شیندا
新都区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شیندا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Xindu Location in Sichuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مختصات: ۳۰٫۸۲۴۶۴°۱۰۴٫۱۶۰۵۴′۳۰٫۸۱۲۵″ شمالی ۱۰۴٫۱۷۳۵° شرقی / ۳۲٫۵۶۹۲۰۸۰۲۸°شمالی ۱۰۴٫۱۷۳۵°شرقی مختصات: دقایق عرض جغرافیایی >= ۶۰ {{#coordinates:}}: عرض جغرافیایی نامعتبر[۱] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | People's Republic of China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| استان | سیچوآن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بخش | چنگدو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مساحت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • کل | ۴۸۱ کیلومتر مربع (۱۸۶ مایل مربع) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جمعیت (۲۰۱۰)[۲] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • کل | ۷۷۵۷۰۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| • تراکم | ۱۶۱۳/کیلومتر مربع (۴۱۸۰/مایل مربع) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی +۸ (China Standard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postal code | 6105XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chengdu district map | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شیندا (به لاتین: Xindu District) یک سکونتگاه مسکونی در جمهوری خلق چین است که در چنگدو واقع شدهاست.[۳]
خصوصیات
شیندا ۴۸۱ کیلومترمربع مساحت و ۷۷۵٬۷۰۳ نفر جمعیت دارد.
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "Xindu" (Map). Google Maps. Cartography by Google, Inc. Google Inc. Retrieved 2014-07-02.
{{cite map}}: Unknown parameter|mapurl=ignored (|map-url=suggested) (help) - ↑ 我市2010年第六次全国人口普查数据公报 (به چینی). Government of Chengdu. 2011-05-13. Retrieved 2011-08-04.
- ↑ مشارکت کنندگان ویکیپدیای انگلیسی. «Xindu District».

