عزیزالحسنی اوانگ
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات فردی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Mohd Azizulhasni bin Awang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام مستعار | Pocketrocketman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۵ ژانویهٔ ۱۹۸۸ (۳۸ سال) Kuala Dungun، مالزی[۱]، | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۶۸ متر (۵ فوت ۶ اینچ)[۲] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۶۷ کیلوگرم (۱۴۸ پوند؛ ۱۰٫۶ سنگ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات تیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم فعلی | Malaysia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع مسابقات | Track | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقش | Rider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع راندن | Sprinter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم(های) آماتور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dungun Cycling Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم(های) حرفهای | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۹ | Bike Technologies Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدالها
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عزیزالحسنی اوانگ (انگلیسی: Azizulhasni Awang؛ زادهٔ ۵ ژانویهٔ ۱۹۸۸) یک دوچرخهسوار اهل مالزی است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۹ مدال طلا، ۹ مدال نقره، ۷ مدال برنز شدهاست.
منابع
- ↑ Mohd Azizulhasni Awang بایگانیشده در ۲۰۱۶-۱۰-۰۲ توسط Wayback Machine. sports-reference.com
- ↑ "Athlete Biography – AWANG Mohd Azizulhasni". Beijing Olympics official website. Archived from the original on 9 August 2008.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ عزیزالحسنی اوانگ موجود است.
