علی الحبسی
![]() الحبسی هنگام بازی برای ریدینگ در سال ۲۰۱۶ | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | علی عبدالله بن حارب الحبسی[۱] | ||
| زادروز | ۳۰ دسامبر ۱۹۸۱ (۴۴ سال)[۱] | ||
| زادگاه | المضیبی، عمان | ||
| قد | ۱٫۹۴ متر (۶ فوت ۴ ۱⁄۲ اینچ)[۱] | ||
| پست | دروازهبان | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | وست برومویچ آلبیون | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۲۵ | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۱۹۹۸–۲۰۰۲ | المضیبی | ۳۵ | (۰) |
| ۲۰۰۲–۲۰۰۳ | النصر | ۴ | (۰) |
| ۲۰۰۳–۲۰۰۶ | لین | ۶۲ | (۰) |
| ۲۰۰۶–۲۰۱۱ | بولتون واندررز | ۱۰ | (۰) |
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | ← ویگان اتلتیک (قرضی) | ۳۴ | (۰) |
| ۲۰۱۱–۲۰۱۵ | ویگان اتلتیک | ۱۰۲ | (۰) |
| ۲۰۱۴ | ← برایتون اند هوو آلبیون (قرضی) | ۱ | (۰) |
| ۲۰۱۵–۲۰۱۷ | ریدینگ | ۷۸ | (۰) |
| ۲۰۱۷–۲۰۱۹ | الهلال | ۳۴ | (۰) |
| ۲۰۱۹–۲۰۲۰ | وست برومویچ آلبیون | ۰ | (۰) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۰۲– | عمان | ۱۳۵ | (۰) |
| |||
علی عبدالله بن حارب الحبسی (زاده ۳۰ دسامبر ۱۹۸۱) بازیکن فوتبال اهل عمان است.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال عمان بازی کردهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Ali Al-Habsi». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۹ مارس ۲۰۱۴.
- «Ali Al-Habsi». دریافتشده در ۲۹ مارس ۲۰۱۴.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ علی الحبسی موجود است.
