فردی ادو
![]() | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Fredua Koranteng Adu | ||
| زادروز | ۲ ژوئن ۱۹۸۹ (۳۶ سال)[۱] | ||
| زادگاه | تما، غنا | ||
| قد | ۵ فوت ۸ اینچ (۱٫۷۳ متر)[۱] | ||
| پست |
هافبک مهاجم | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۲۰۰۲–۲۰۰۳ | IMG Academy | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۰۴–۲۰۰۶ | دی.سی. یونایتد | ۸۷ | (۱۲) |
| ۲۰۰۷ | رئال سالت لیک | ۱۱ | (۱) |
| ۲۰۰۷–۲۰۱۱ | بنفیکا | ۱۱ | (۲) |
| ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | ← موناکو (قرضی) | ۹ | (۰) |
| ۲۰۰۹ | ← بلننسس (قرضی) | ۳ | (۰) |
| ۲۰۱۰ | ← آریس تسالونیکی (قرضی) | ۹ | (۱) |
| ۲۰۱۱ | ← چایکار ریزهاسپور (قرضی) | ۱۱ | (۴) |
| ۲۰۱۱–۲۰۱۳ | فیلادلفیا یونیون | ۳۵ | (۷) |
| ۲۰۱۳ | باهیا | ۲ | (۰) |
| ۲۰۱۴ | Jagodina | ۰ | (۰) |
| ۲۰۱۵ | باشگاه فوتبال کوپیون پالوسئورا | ۵ | (۰) |
| ۲۰۱۵ | ← KuFu-98 (قرضی) | ۳ | (۲) |
| ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | Tampa Bay Rowdies | ۱۲ | (۰) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۰۲–۲۰۰۳ | United States U17 | ۱۵ | (۱۶) |
| ۲۰۰۳–۲۰۰۹ | United States U20 | ۳۳ | (۱۶) |
| ۲۰۰۸–۲۰۱۲ | United States U23 | ۱۱ | (۵) |
| ۲۰۰۶–۲۰۱۱ | ایالات متحده آمریکا | ۱۷ | (۲) |
| |||
فردی ادو (انگلیسی: Freddy Adu؛ زادهٔ ۲ ژوئن ۱۹۸۹[۲]) یک بازیکن فوتبال اهل ایالات متحده آمریکا است.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال ایالات متحده آمریکا بازی کرده است.
منابع
- 1 2 "Player Bio Freddy Adu". ussoccer.com. United States Soccer Federation. Archived from the original on 24 February 2014. Retrieved 19 November 2013.
- ↑ "player bio freddy adu". ussoccer.com. united states soccer federation. Archived from the original on 24 February 2014. Retrieved 19 November 2013.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ فردی ادو موجود است.
