فرناندو گوریاران
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | فرناندو گوریاران فونتس | ||||||||||||||||
| زادروز | ۲۷ نوامبر ۱۹۹۴ (۳۱ سال) | ||||||||||||||||
| زادگاه | مونتهویدئو، اروگوئه | ||||||||||||||||
| قد | ۱٫۶۸ متر (۵ فوت ۶ اینچ) | ||||||||||||||||
| پست | هافبک | ||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | اونال | ||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||
| River Plate Montevideo | |||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||
| ۲۰۱۳−۲۰۱۷ | River Plate Montevideo | ۸۶ | (۶) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۷−۲۰۱۹ | فرنتسواروش | ۵۲ | (۴) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۹−۲۰۲۲ | سانتوس لاگونا | ۱۱۶ | (۱۵) | ||||||||||||||
| ۲۰۲۳− | اونال | ۰ | (۰) | ||||||||||||||
| تیم ملی‡ | |||||||||||||||||
| ۲۰۱۵ | زیر ۲۲ سال اروگوئه | ۴ | (۱) | ||||||||||||||
| ۲۰۲۱– | اروگوئه | ۷ | (۰) | ||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
فرناندو گوریاران فونتس (اسپانیایی: Fernando Gorriarán Fontes؛ زادهٔ ۲۷ نوامبر ۱۹۹۴) بازیکن فوتبال اهل اروگوئه است.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال اروگوئه بازی کردهاست.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال طلا شدهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Fernando Gorriarán». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۰ ژوئن ۲۰۲۱.