فرودگاهافو
فرودگاهافو | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | دولت | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۹ فوت / ۳ متر | ||||||||||
| مختصات | ۱۴°۱۱′۰۴″ جنوبی ۱۶۹°۴۰′۱۲″ غربی / ۱۴٫۱۸۴۴۴°جنوبی ۱۶۹٫۶۷۰۰۰°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۴) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاهافو (به انگلیسی: Ofu Airport) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی با کد یاتا OFU است که یک باند فرود بتن دارد و طول باند آن ۶۱۰ متر است. این فرودگاه در کشور ساموآی آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۳ متری از سطح دریا واقع شدهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ «Redirecting...». worldaerodata.com. دریافتشده در ۲۰۲۵-۱۱-۱۶.
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۲۵ مه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.
