فهرست فرودگاههای ایالت مونتانا
این فهرست شامل فهرست فرودگاههای مونتانا است که براساس گروه، نوع و مکان آنها مرتب شدهاند. مونتانا یکی از ایالات آمریکا است.
| فهرست: | فرودگاههای - جستارهای وابسته - منابع |
|---|
فرودگاهها
این فهرست شامل اطلاعات زیر میباشد:
- شهر خدمترسانی - شهری که عموماً به فرودگاه نسبت داده میشود و به آن نام در اداره هوانوردی فدرال ثبت شدهاست. این شهر همیشه مکان واقعی فرودگاه نیست چراکه برخی از این فرودگاهها در شهرکهایی خارج از شهر اصلی خدمترسانی خود واقع شدهاند. این فهرست، همهٔ شهرهای سرویس داده شده را دربر نمیگیرد. این شهرها را میتوان در نوشتار مربوط به هر فرودگاه یافت.
- FAA - شناسه موقعیت فرودگاه بر پایه اطلاعات اداره هوانوردی فدرال (FAA).
- IATA - شماره اختصاصدادهشده به فرودگاه توسط انجمن بینالمللی حمل و نقل هوایی (IATA). مواردی که این شناسه با شناسه مورد استفادهٔ اداره هوانوردی فدرال هماهنگ نیستند پررنگ شدهاند.
- ICAO - نشانگر موقعیت اختصاصدادهشده توسط سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو).
- نام فرودگاه - نام رسمی فرودگاه. مواردی که به صورت پررنگ نشان داده شدهاند بیانگر این هستند که فرودگاه برای شرکتهای هواپیمایی تجاری، خدمات زمانبندیشده ارائه میکند.
- کاربری (Role) - یکی از موارد چهارگانه دستهبندی فرودگاهی اداره هوانوردی فدرال، که طبق گزارش ارائهشده در طرح ملی سامانههای فرودگاهی یکپارچه (NPIAS)، بین سالهای ۲۰۰۹-۲۰۱۳ شامل موارد زیر است:
- P: خدمات تجاری - دستاول (Primary) که شامل فرودگاههای دولتیای است که خدمات مسافربری منظم ارائه میکنند و سالانه به بیش از ۱۰ هزار مسافر خدمات میدهند.
فرودگاههای دستاول توسط اداره هوانوردی فدرال به مراکز اصلی زیر طبقهبندی شدهاند:
- L: مرکز بزرگ که ۱% از کل مسافرتهای هوایی ایالات متحده آمریکا (در طی یک سال) را دربرمیگیرد.
- M: مرکز متوسط که برای ۰٫۲۵% از کل مسافرتهای هوایی ایالات متحده آمریکا (در طی یک سال) در نظر گرفته شدهاست.
- S: مرکز کوچک که برای ۰٫۰۵% تا ۰٫۲۵% از کل مسافرتهای هوایی ایالات متحده آمریکا (در طی یک سال) در نظر گرفته شدهاست.
- N: مرکز نیست که برای کمتر از ۰٫۰۵% از کل مسافرتهای هوایی ایالات متحده آمریکا (در طی یک سال) در نظر گرفته شدهاست.
- CS: خدمات تجاری - غیر دستاول که شامل فرودگاههای دولتیای است که سالیانه حداقل به ۲۵۰۰ مسافر خدمات میدهند.
- R: فرودگاههای کمکی که توسط اداره هوانوردی فدرال برای کاهش فشار بر فرودگاههای بزرگ و نیز افزایش دسترسی جامعه به خدمات هوایی ایجاد شدهاند.
- GA: فرودگاههای اختصاص یافته به هوانوردی عمومی، که بیشترین تعداد از فرودگاههای آمریکا را دربر میگیرند.
- Enpl - تعداد مسافرتهای انجام شده در فرودگاه در طی سال ۲۰۰۸ (بر اساس آمار اداره هوانوردی فدرال)
- Airspace - دستهٔ (کلاس) حریم هوایی درنظرگرفتهشده برای آن فرودگاه.(مقادیر دادهشده در پرانتز بیانگر این هستند که فرودگاه در حریم هوایی یک فرودگاه دیگر واقع شدهاست و نیز آن حریم هوایی را نشان میدهند) بهطور کلی، فرودگاههای دستهٔ B شلوغترین فرودگاهها هستند و بعد از آنها به ترتیب دستههای C، D، E و G قرار دارند.
| شهر | شناسه موقعیت | یاتا | ایکائو | نام فرودگاه | کاربری | مسافر در سال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commercial service – primary airports | ||||||
| بیلینگز | BIL | BIL | KBIL | فرودگاه بینالمللی بیلینگز لوگان | P-S | ۴۲۲٬۴۹۴ |
| بووزمن، مونتانا | BZN | BZN | KBZN | فرودگاه بینالمللی بوزمن یلوواستون (was Gallatin Field Airport) | P-N | ۳۴۹٬۵۵۰ |
| Butte | BTM | BTM | KBTM | فرودگاه برت مونی | P-N | ۳۰٬۴۳۱ |
| Great Falls | GTF | GTF | KGTF | فرودگاه بینالمللی گریت فالز | P-N | ۱۴۳٬۸۱۱ |
| هلنا (مونتانا) | HLN | HLN | KHLN | فرودگاه منطقهای هلنا | P-N | ۸۵٬۶۴۹ |
| Kalispell | GPI | FCA | KGPI | فرودگاه بینالمللی گلیشر پارک | P-N | ۱۸۶٬۴۵۰ |
| میزولا، مونتانا | MSO | MSO | KMSO | فرودگاه بینالمللی میسولا | P-N | ۲۸۸٬۰۷۱ |
| Commercial service – nonprimary airports | ||||||
| وست یلووستوون، مونتانا | WYS | WYS | KWYS | فرودگاه یلواستون | CS | ۴٬۱۸۶ |
| Other airports with scheduled passenger service | ||||||
| Glasgow | GGW | GGW | KGGW | فرودگاه گلاسگو (Wokal Field) | GA [nb ۱] | ۳۴۳ |
| Glendive | GDV | GDV | KGDV | فرودگاه اشتراکی دوسن | GA [nb ۲] | ۲۱۱ |
| Havre | HVR | HVR | KHVR | فرودگاه شهرستان هور سیتی | GA [nb ۳] | ۱۸۰ |
| Lewistown | LWT | LWT | KLWT | فرودگاه شهری لوئیزتون | GA [nb ۴] | ۵۹۶ |
| Miles City | MLS | MLS | KMLS | فرودگاه مایلز سیتی (Frank Wiley Field) | GA [nb ۵] | ۲۶۴ |
| Sidney | SDY | SDY | KSDY | فرودگاه شهری سیدنی-ریچلند | GA [nb ۶] | ۲٬۰۳۱ |
| Wolf Point | OLF | OLF | KOLF | فرودگاه ال. ام. کلیتن | GA [nb ۷] | ۳۲۱ |
| General aviation airports | ||||||
| Anaconda | 3U3 | فرودگاه صحرایی بوومن (مونتانا) | GA | ۱۱ | ||
| Baker | BHK | KBHK | فرودگاه شهری بیکر | GA | ۳ | |
| Big Sandy | 3U8 | فرودگاه بیگ سندی | GA | |||
| Big Timber | 6S0 | Big Timber Airport | GA | ۸ | ||
| Broadus | 00F | فرودگاه برودوس (new airport, replaced BDX) | GA | |||
| Chester | LTY | KLTY | فرودگاه شهرستان لیبرتی (مونتانا) | GA | ||
| Chinook | S71 | Edgar G. Obie Airport | GA | |||
| Choteau | CII | KCII | Choteau Airport | GA | ||
| Circle | 4U6 | Circle Town County Airport | GA | |||
| Colstrip | M46 | Colstrip Airport | GA | |||
| Columbus | 6S3 | Columbus Airport | GA | |||
| Conrad | S01 | Conrad Airport | GA | |||
| Culbertson | S85 | Big Sky Field | GA | |||
| Cut Bank | CTB | CTB | KCTB | فرودگاه شهری کات بانک | GA | ۶ |
| Deer Lodge | 38S | Deer Lodge-City-County Airport | GA | |||
| Dillon | DLN | DLN | KDLN | Dillon Airport | GA | ۳۸ |
| Ekalaka | 97M | Ekalaka Airport | GA | ۲۵ | ||
| Ennis | EKS | KEKS | Ennis - Big Sky Airport | GA | ۸ | |
| Eureka | 88M | Eureka Airport | GA | ۴ | ||
| Forsyth | 1S3 | Tillitt Field | GA | ۲ | ||
| Fort Benton | 79S | Fort Benton Airport | GA | |||
| Gardiner | 29S | فرودگاه گاردنر | GA | |||
| Geraldine | 5U8 | Geraldine Airport | GA | |||
| Hamilton | 6S5 | Ravalli County Airport | GA | ۱۲۵ | ||
| Harlem | 48S | Harlem Airport | GA | |||
| Harlowton | HWQ | KHWQ | Wheatland County Airport at Harlowton | GA | ||
| Jordan | JDN | JDN | KJDN | Jordan Airport | GA | |
| Kalispell | S27 | فرودگاه شهر کلیسپل | GA | ۳۰۳ | ||
| Laurel | 6S8 | فرودگاه شهری لرل | GA | ۴۷ | ||
| Libby | S59 | Libby Airport | GA | ۱۴۴ | ||
| Lincoln | S69 | Lincoln Airport | GA | |||
| Livingston | LVM | LVM | KLVM | Mission Field | GA | ۷ |
| Malta | M75 | MLK | Malta Airport | GA | ۳۰ | |
| Philipsburg | U05 | Riddick Field | GA | |||
| Plains | S34 | فرودگاه پلینز | GA | |||
| Plentywood | PWD | PWD | KPWD | Sher-Wood Airport | GA | ۹ |
| Polson | 8S1 | Polson Airport | GA | ۱ | ||
| Poplar | 42S | Poplar Airport | GA | ۹۷ | ||
| Red Lodge | RED | KRED | فرودگاه رد لاج | GA | ۱ | |
| Ronan | 7S0 | Ronan Airport | GA | |||
| Roundup | RPX | RPX | KRPX | Roundup Airport | GA | |
| Scobey | 9S2 | فرودگاه سکبی | GA | ۹ | ||
| Shelby | SBX | SBX | KSBX | Shelby Airport | GA | |
| Stanford | S64 | Stanford Airport | GA | |||
| Stevensville | 32S | فرودگاه استونسویل | GA | ۵۰۰ | ||
| Superior | 9S4 | Mineral County Airport | GA | |||
| Terry | 8U6 | Terry Airport | GA | |||
| Thompson Falls | THM | KTHM | Thompson Falls Airport | GA | ||
| Three Forks | 9S5 | Three Forks Airport | GA | |||
| Townsend | 8U8 | Townsend Airport | GA | |||
| Turner | 9U0 | Turner Airport | GA | |||
| Twin Bridges | 7S1 | Twin Bridges Airport | GA | ۲۲ | ||
| Valier | 7S7 | Valier Airport | GA | |||
| White Sulphur Springs | 7S6 | White Sulphur Springs Airport | GA | ۱۰ | ||
| Winifred | 9S7 | Winifred Airport | GA | |||
| Other public-use airports (not listed in NPIAS) | ||||||
| Ashland | 3U4 | St. Labre Mission Airport | ||||
| Augusta | 3U5 | Augusta Airport | ||||
| Babb | 49S | Babb Airport | ||||
| Benchmark | 3U7 | Benchmark Airport | ||||
| Big Fork | 53U | Ferndale Airfield | ۳ | |||
| Boulder | 3U9 | فرودگاه بولدر | ||||
| بریدجر | 6S1 | Bridger Municipal Airport | ||||
| Browning | 8S0 | Starr-Browning Airstrip | ||||
| Chinook | 4U4 | Hebbelman Airport | ||||
| Clinton | RC0 | Rock Creek Airport | ||||
| Conner | 4U7 | West Fork Lodge Airport | ||||
| Dell | 4U9 | نوار پرواز دل | ||||
| Denton | 5U0 | Denton Airport | ||||
| Drummond | M26 | DRU | Drummond Airport | |||
| Dutton | 5U1 | Dutton Airport | ||||
| Fairfield | 5U5 | فرودگاه صحرایی فیرفیلد | ||||
| Fairview | 5U6 | Fairview Airport | ||||
| Fort Peck | 37S | Fort Peck Airport | ||||
| Fort Smith | 5U7 | Fort Smith Landing Strip | ||||
| Hardin | F02 | Fairgrounds Airpark | ||||
| Harlem | U09 | Fort Belknap Agency Airport | ||||
| هلنا (مونتانا) | 5M7 | فرودگاه صحرایی ماونتن لیک | ||||
| Hinsdale | 6U5 | Hinsdale Airport | ||||
| Hogeland | 6U6 | Hogeland Airport | ||||
| Hot Springs | S09 | فرودگاه آبگرم | ||||
| Hysham | 6U7 | Hysham Airport | ||||
| Lavina | 80S | Lavina Airport | ||||
| Morgan / Loring | 7U4 | Morgan Airport | ||||
| Opheim | S00 | Opheim Airport | ||||
| Port of Del Bonita | H28 | فرودگاه بینالمللی دل بونیتا/وتاستون | ||||
| Richey | 7U8 | Richey Airport | ||||
| Ryegate | 8U0 | Ryegate Airport | ||||
| Sand Springs | 8U1 | Sand Springs Strip | ||||
| Scobey | 8U3 | فرودگاه مرزی کوروناچ/اسکوبی (East Poplar International) | ||||
| Seeley Lake | 23S | Seeley Lake Airport | ||||
| Seeley Lake | M35 | پایگاه آبنشین لیندیز لندینگ غربی | ||||
| St. Ignatius | 52S | St. Ignatius Airport | ||||
| Sunburst | 8U5 | Sunburst Airport | ||||
| Sweetgrass | 7S8 | فرودگاه بینالمللی کوتس/راس | ||||
| Tiber Dam | B70 | Tiber Dam Airport | ||||
| Townsend | 8U9 | Canyon Ferry Airport | ||||
| Troy | 57S | فرودگاه تروآ | ||||
| Whitefish | 58S | Whitefish Airport | ||||
| Wilsall | 9U1 | Wilsall Airport | ||||
| Wisdom | 7S4 | Wisdom Airport | ۳ | |||
| Wise River | 02T | Wise River Airport | ۷ | |||
| Other military airports | ||||||
| Great Falls | GFA | GFA | KGFA | پایگاه نیروی هوایی مالمستورم (heliport) | ||
| USFS (سازمان جنگلداری ایالات متحده) airports | ||||||
| Condon | S04 | فرودگاه کاندن یواسافاس | ||||
| Meadow Creek | 0S1 | Meadow Creek USFS Airport | ||||
| Schafer | 8U2 | Schafer USFS Airport | ||||
| Spotted Bear | 8U4 | Spotted Bear USFS Airport | ||||
| Notable private-use airports | ||||||
| Glasgow | 07MT | فرودگاه صنعتی گلاسگو (former Glasgow Air Force Base) | ||||
| Hammond | MT59 | فرودگاه گاردنر (مونتانا) | ||||
| Notable former airports | ||||||
| Belle Creek | Belle Creek Airport (closed 2009?) | |||||
| Broadus | فرودگاه برودوس (closed 2006, new airport 00F) | |||||
| Glasgow | Glasgow Air Force Base (closed 1976) |
پانویس:
- ↑ Glasgow International/Wokal Field is listed as general aviation in the 2009–2013 NPIAS, based on annual enplanements below 2,500.
- ↑ Dawson Community Airport is listed as general aviation in the 2009–2013 NPIAS, based on annual enplanements below 2,500.
- ↑ Havre City-County Airport is listed as general aviation in the 2009–2013 NPIAS, based on annual enplanements below 2,500.
- ↑ Lewistown Municipal Airport is listed as general aviation in the 2009–2013 NPIAS, based on annual enplanements below 2,500.
- ↑ Miles City Airport is listed as general aviation in the 2009–2013 NPIAS, based on annual enplanements below 2,500.
- ↑ Sidney-Richland Municipal Airport is listed as commercial service – nonprimary in the 2009–2013 NPIAS, but is a general aviation airport based on enplanements in 2008.
- ↑ L. M. Clayton Airport is listed as general aviation in the 2009–2013 NPIAS, based on annual enplanements below 2,500.
جستارهای وابسته
- Essential Air Service
- Montana World War II Army Airfields
منابع
اداره هوانوردی فدرال (FAA):
- FAA Airport Data (Form 5010) from National Flight Data Center (NFDC), also available from AirportIQ 5010
- National Plan of Integrated Airport Systems for 2009–2013, updated 15 October 2008
- Passenger Boarding (Enplanement) Data for CY 2008, updated 18 December 2009
Montana Department of Transportation (MDT):
Other sites used as a reference when compiling and updating this list:
- Aviation Safety Network – used to check IATA airport codes
- Great Circle Mapper: Airports in Montana – used to check IATA and ICAO airport codes
- Abandoned & Little-Known Airfields: Montana – used for information on former airports