فرودگاه اسکایهیون (پنسیلوانیا)
فرودگاه اسکایهیون (پنسیلوانیا) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | Skyhaven Airport Inc | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۶۳۹ فوت / ۱۹۵ متر | ||||||||||
| مختصات | ۴۱°۳۱′۴۵″ شمالی ۰۷۵°۵۶′۴۹″ غربی / ۴۱٫۵۲۹۱۷°شمالی ۷۵٫۹۴۶۹۴°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۹) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه اسکایهیون (پنسیلوانیا) (به انگلیسی: Skyhaven Airport (Pennsylvania)) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۶۱۲ متر است. این فرودگاه در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۱۹۵ متری از سطح دریا واقع شده است.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.