فرودگاه اسکایپورت
فرودگاه اسکایپورت | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک-گرداننده | V. D. Putman | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۷۴ فوت / ۵۳ متر | ||||||||||
| مختصات | ۴۵°۳۴′۵۷″ شمالی ۱۲۳°۰۳′۱۰″ غربی / ۴۵٫۵۸۲۵۰°شمالی ۱۲۳٫۰۵۲۷۸°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۱۰) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه اسکایپورت (به انگلیسی: Skyport Airport) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود چمن و شن دارد و در سال ۲۰۰۰ از آن بهرهوری هوایی شد و طول باند آن ۶۱۰ متر است. این فرودگاه در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۵۳ متری از سطح دریا واقع شده است. فرودگاه اسکایپورت در اصل یک فرودگاه نظامیست.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.
