فرودگاه الکساندارا (نیوجرسی)
فرودگاه الکساندارا (نیوجرسی) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | Alexandria Airpark, LLC | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۴۸۰ فوت / ۱۴۶ متر | ||||||||||
| مختصات | ۴۰°۳۵′۱۵″ شمالی ۰۷۵°۰۱′۰۹″ غربی / ۴۰٫۵۸۷۵۰°شمالی ۷۵٫۰۱۹۱۷°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۱۰) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه الکساندارا (نیوجرسی) (به انگلیسی: Alexandria Airport (New Jersey)) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۷۷۷ متر است. این فرودگاه در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۱۴۶ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.