فرودگاه امپایر
فرودگاه امپایر | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
| خلاصه | |||||||||||
| شهر بکار رفته | امپایر، نوادا | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۳۹۹۰ فوت / ۱۲۱۶٫۲ متر | ||||||||||
| مختصات | ۴۰°۳۴′۴۱″ شمالی ۱۱۹°۲۱′۱۰″ غربی / ۴۰٫۵۷۸۰۶°شمالی ۱۱۹٫۳۵۲۷۸°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه امپایر (به انگلیسی: Empire Airport (Nevada)) یک فرودگاه است که یک باند فرود خاکی دارد و طول باند آن ۹۶۶ متر است. این فرودگاه در شهر امپایر، نوادا کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۱۲۱۶٫۲ متری از سطح دریا واقع شده است.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.
