فرودگاه اواکریج استیت
فرودگاه اواکریج استیت | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| شهر بکار رفته | اکریدگ، اورگن | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۳۹۳ فوت / ۴۲۵ متر | ||||||||||
| مختصات | ۴۳°۴۵′۰۹٫۴۴۴۰″ شمالی ۱۲۲°۳۰′۰۹٫۱۸۵۰″ غربی / ۴۳٫۷۵۲۶۲۳۳۳۳°شمالی ۱۲۲٫۵۰۲۵۵۱۳۸۹°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه اواکریج استیت (به انگلیسی: Oakridge State Airport) یک فرودگاه همگانی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۱۰۰ متر است. این فرودگاه در شهر اکریدگ، اورگن کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۴۲۵ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.