فرودگاه اوریکا (نوادا)
فرودگاه اوریکا (نوادا) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | County of Eureka | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۵۹۵۴ فوت / ۱۸۱۵ متر | ||||||||||
| مختصات | ۳۹°۳۶′۱۵″ شمالی ۱۱۶°۰۰′۱۸″ غربی / ۳۹٫۶۰۴۱۷°شمالی ۱۱۶٫۰۰۵۰۰°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۹) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه اوریکا (نوادا) (به انگلیسی: Eureka Airport (Nevada)) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی با کد یاتا EUE است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۲۲۲۵ متر است. این فرودگاه در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۱۸۱۵ متری از سطح دریا واقع شده است.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.