فرودگاه اوهایو استیت یونیورسیتی
فرودگاه اوهایو استیت یونیورسیتی | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| شهر بکار رفته | کلمبوس | ||||||||||
| مکان | ایالات متحده آمریکا | ||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۹۰۵ فوت / ۲۷۶ متر | ||||||||||
| وبگاه | |||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| بالگردنشینها | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۵) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه اوهایو استیت یونیورسیتی (به انگلیسی: Ohio State University Airport) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی با کد یاتا OSU است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۰۸۴ متر است. این فرودگاه در شهر کلمبوس کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۲۷۶ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.