فرودگاه اوکلند سوثوست
فرودگاه اوکلند سوثوست | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| شهر بکار رفته | نیو هادسن، میشیگان | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۹۲۶ فوت / ۲۸۲ متر | ||||||||||
| مختصات | ۴۲°۳۰′۱۱″ شمالی ۰۸۳°۳۷′۲۵″ غربی / ۴۲٫۵۰۳۰۶°شمالی ۸۳٫۶۲۳۶۱°غربی | ||||||||||
| وبگاه | |||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۸) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه اوکلند سوثوست (به انگلیسی: Oakland Southwest Airport) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۹۵۳ متر است. این فرودگاه در شهر نیو هادسن، میشیگان کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۲۸۲ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.
