فرودگاه بایا ماره
فرودگاه بایا ماره | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| شهر بکار رفته | توتسی-مگرو | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۶۰۵ فوت / ۱۸۴ متر | ||||||||||
| مختصات | ۴۷°۳۹′۳۰″ شمالی ۰۲۳°۲۷′۵۹″ شرقی / ۴۷٫۶۵۸۳۳°شمالی ۲۳٫۴۶۶۳۹°شرقی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۸) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه بایا ماره (به انگلیسی: Baia Mare Airport) یک فرودگاه همگانی مسافربری،با کد یاتا BAY است که یک باند فرود بتن دارد و طول باند آن ۱۸۰۰ متر است. این فرودگاه در شهر توتسی-مگرو کشور رومانی قرار دارد و در ارتفاع ۱۸۴ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
آمار
| سال | مسافران (درصد تغییر نسبت به سال قبل) | جابجاییها (درصد تغییر نسبت به سال قبل) |
|---|---|---|
| 2001 | ۶,۹۴۰ | ۷۰۶ |
| 2002 | ۴,۲۸۵(-38.5%) | ۴۸۲(-31.7%) |
| 2003 | ۶,۳۶۲(+48.5%) | ۷۱۲(+47.7%) |
| 2004 | ۴,۴۷۱(-29.7%) | ۵۰۴(-29.2%) |
| 2005 | ۷,۶۵۷(+71.2%) | ۷۴۷(+48.2%) |
| 2006 | ۴,۹۱۷(-35.8%) | ۳۹۵(-47.1%) |
| 2007 | ۱۳,۳۷۰(+171.9%) | ۷۳۲(+85.3%) |
| 2008 | ۲۲,۵۴۶(+68.6%) | ۱,۰۹۲(+49.2%) |
| 2009 | ۲۵,۱۰۱(+11.3%) | ۱,۳۱۰(+19,9%) |
| 2010 | ۱۹,۲۲۹(-23.4%) | ۸۳۴(-36.3%) |
| 2011 | ۲۴,۴۶۲(+16.8%) | ۸۲۲(-1.4%) |
| 2012 | ۱۷,۵۷۱(-21.8%) | ۱,۲۵۶(+52.8%) |
| 2013 | ۱۶,۸۶۲(-4.0%) | ۹۹۶(-20.7%) |
| 2014 | ۲۱,۶۰۸(+28.1%) | ۱,۱۲۶(+13.0%) |
| 2015 | ۱۹,۲۲۸(-11.0%) | ۱,۳۰۴(+15.8%) |
| 2016 | ۴۴(-99.8%*) | ۱۲(-99.1%*) |
| 2017 | ۴۴(0.0%*) | ۳۶(+200.0%*) |
| 2018 | ۲,۶۲۱(+5,686.8%*) | ۱۳۴(+272.2%*) |
| 2019 | ۴۰,۹۲۵(+1,461.4%) | ۹۱۳(+581.3%) |
| 2020 | ۱۷,۳۴۴(-57.6%**) | ۵۱۹(-43.1%**) |
| 2021 | ۴۴,۲۶۶(+155.2%) | ۸۳۳(+60.5%) |
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.