فرودگاه برایتون
فرودگاه برایتون | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک-گرداننده | Brighton Airport Association | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۹۷۳ فوت / ۲۹۷ متر | ||||||||||
| مختصات | ۴۲°۳۴′۱۱″ شمالی ۰۸۳°۴۶′۴۳″ غربی / ۴۲٫۵۶۹۷۲°شمالی ۸۳٫۷۷۸۶۱°غربی | ||||||||||
| وبگاه | |||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۸) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه برایتون (به انگلیسی: Brighton Airport) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۹۵۱ متر است. این فرودگاه در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۲۹۷ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.