فرودگاه برودوس
فرودگاه برودوس | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | Powder River County | ||||||||||
| شهر بکار رفته | برودوس، مونتانا | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۳۲۸۰ فوت / ۱۰۰۰ متر | ||||||||||
| مختصات | ۴۵°۲۸′۱۴″ شمالی ۱۰۵°۲۷′۲۶″ غربی / ۴۵٫۴۷۰۵۶°شمالی ۱۰۵٫۴۵۷۲۲°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۶) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه برودوس (به انگلیسی: Broadus Airport) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۳۴۱ متر است. این فرودگاه در شهر برودوس، مونتانا کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۱۰۰۰ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.