فرودگاه بینگول
فرودگاه بینگول Bingöl Havalimanı | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | Public | ||||||||||
| گرداننده | General Directorate of State Airports Authority | ||||||||||
| شهر بکار رفته | بینگول، ترکیه | ||||||||||
| مکان | Bingöl | ||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۳۴۹۰ فوت / ۱۰۶۳ متر | ||||||||||
| مختصات | ۳۸°۵۱′۴۰″ شمالی ۴۰°۳۵′۳۳″ شرقی / ۳۸٫۸۶۱۱۱°شمالی ۴۰٫۵۹۲۵۰°شرقی | ||||||||||
| وبگاه | |||||||||||
| نقشه | |||||||||||
![]() BGG Location of airport in Turkey | |||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه بینگول (به ترکی استانبولی: Bingöl Airport) یک فرودگاه در ترکیه است که در ۲۰ کیلومتری جنوب شرق شهر بینگول، مرکز استان بینگول واقع شدهاست.[۱][۲] این فرودگاه در ژوئیه ۲۰۱۳ توسط نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان گشایش یافت.[۳] این فرودگاه ظرفیت پذیرش ۵۰۰۰۰۰ مسافر در سال را دارد.
شرکتهای هواپیمایی و مقصدهای پروازی
| شرکتهای هواپیمایی | مقصدهای پروازی |
|---|---|
| آنادولوجت | فرودگاه بینالمللی اسنبوغا |
| پگاسوس ایرلاینز | فرودگاه بینالمللی صبیحه گوکچن |
| ترکیش ایرلاینز | فرودگاه جدید استانبول[۴] |
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "BİNGÖL HAVALİMANI BUGÜN AÇILIYOR". www.airkule.com. Retrieved 2020-06-07.
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Bingöl Airport». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۲.
- ↑ "Turkish PM opens Bingöl airport, vows more investments with Kurdish peace bid - Turkey News". Hürriyet Daily News (به انگلیسی). Retrieved 2020-06-07.
- ↑ "Istanbul New Airport Transition Delayed Until April 5, 2019 (At The Earliest)".
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ فرودگاه بینگول موجود است.


