فرودگاه بینالمللی گاری/چیکگو
فرودگاه بینالمللی گاری/چیکگو | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | Gary/Chicago Airport Authority | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۵۹۱ فوت / ۱۸۰ متر | ||||||||||
| مختصات | ۴۱°۳۶′۵۹″ شمالی ۰۸۷°۲۴′۴۶″ غربی / ۴۱٫۶۱۶۳۹°شمالی ۸۷٫۴۱۲۷۸°غربی | ||||||||||
| وبگاه | |||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه بینالمللی گاری/چیکگو (به انگلیسی: Gary/Chicago International Airport) یک فرودگاه همگانی با کد یاتا GYY است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۰۹۸ متر است. این فرودگاه در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۱۸۰ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.