فرودگاه تیلور (آریزونا)
فرودگاه تیلور (آریزونا) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | Town of Taylor | ||||||||||
| شهر بکار رفته | تیلور، آریزونا | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۵۸۲۰ فوت / ۱۷۷۴ متر | ||||||||||
| مختصات | ۳۴°۲۷′۱۰″ شمالی ۱۱۰°۰۶′۵۳″ غربی / ۳۴٫۴۵۲۷۸°شمالی ۱۱۰٫۱۱۴۷۲°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۶) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه تیلور (آریزونا) (به انگلیسی: Taylor Airport (Arizona)) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی با کد یاتا TYZ است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۲۱۳۴ متر است. این فرودگاه در شهر تیلور، آریزونا کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۱۷۷۴ متری از سطح دریا واقع شده است.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.