فرودگاه جسور
فرودگاه جسور | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | نظامی و همگانی | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۲ فوت / ۴ متر | ||||||||||
| مختصات | ۲۳°۱۱′۰۱″ شمالی ۸۹°۰۹′۳۹″ شرقی / ۲۳٫۱۸۳۶۱°شمالی ۸۹٫۱۶۰۸۳°شرقی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه جسور (به انگلیسی: Jessore Airport) یک فرودگاه نظامی و همگانی با کد یاتا JSR است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۲۴۳۸ متر است. این فرودگاه در جاشور، بنگلادش قرار دارد و در ارتفاع ۴ متری از سطح دریا واقع شدهاست.[۱]
شرکتهای هواپیمایی و مقصدهای پروازی
| شرکتهای هواپیمایی | مقصدهای پروازی |
|---|---|
| بیمان بنگلادش ایرلاینز | شاهجلال |
| نوووایر | شاهجلال |
| یونایتد ایرویز | شاهجلال |
| US-Bangla Airlines | شاهجلال |
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ www.caab.gov.bd http://www.caab.gov.bd/airports/jessore.html. دریافتشده در ۲۰۲۵-۱۱-۰۹. پارامتر
|عنوان= یا |title=ناموجود یا خالی (کمک)
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.
.jpg)