فرودگاه رودخانه کوچک
فرودگاه رودخانه کوچک | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | شهرستان مندوسینو | ||||||||||
| شهر بکار رفته | شهرستان مندوسینو | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۵۷۲ فوت / ۱۷۴ متر | ||||||||||
| مختصات | ۳۹°۱۵′۴۳″ شمالی ۱۲۳°۴۵′۱۳″ غربی / ۳۹٫۲۶۱۹۴°شمالی ۱۲۳٫۷۵۳۶۱°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۴) | |||||||||||
| |||||||||||

فرودگاه رودخانه کوچک (به انگلیسی: Little River Airport) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۶۰۰ متر است. این فرودگاه در شهر شهرستان مندوسینو کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۱۷۴ متری از سطح دریا واقع شده است.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.