فرودگاه روی ویلکاکس
فرودگاه روی ویلکاکس | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | شهر چاتوم | ||||||||||
| شهر بکار رفته | چاتوم، آلاباما | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۶۵ فوت / ۵۰ متر | ||||||||||
| مختصات | ۳۱°۲۷′۰۷″ شمالی ۰۸۸°۱۱′۴۰″ غربی / ۳۱٫۴۵۱۹۴°شمالی ۸۸٫۱۹۴۴۴°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۸) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه روی ویلکاکس (به انگلیسی: Roy Wilcox Airport) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۲۱۹ متر است. این فرودگاه در شهر چاتوم، آلاباما کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۵۰ متری از سطح دریا واقع شده است.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.