فرودگاه ریچارد آرتور
فرودگاه ریچارد آرتور | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | City of Fayette | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۳۵۷ فوت / ۱۰۹ متر | ||||||||||
| مختصات | ۳۳°۴۲′۳۳″ شمالی ۰۸۷°۴۸′۵۵″ غربی / ۳۳٫۷۰۹۱۷°شمالی ۸۷٫۸۱۵۲۸°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۱۰) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه ریچارد آرتور (به انگلیسی: Richard Arthur Field) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۵۲۶ متر است. این فرودگاه در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۱۰۹ متری از سطح دریا واقع شده است.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
