فرودگاه سنت المو
فرودگاه سنت المو | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | State of Alabama | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۳۲ فوت / ۴۰ متر | ||||||||||
| مختصات | ۳۰°۳۰′۰۷″ شمالی ۰۸۸°۱۶′۳۰″ غربی / ۳۰٫۵۰۱۹۴°شمالی ۸۸٫۲۷۵۰۰°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۱۰) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه سنت المو (به انگلیسی: St. Elmo Airport) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۲۱۹ متر است. این فرودگاه در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۴۰ متری از سطح دریا واقع شده است.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
