فرودگاه سندی کریک
فرودگاه سندی کریک | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | خصوصی | ||||||||||
| مالک | Sandy Creek Airpark Owners' Association, Inc. (Current development) | ||||||||||
| شهر بکار رفته | پاناما سیتی، فلوریدا | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۳ فوت / ۴ متر | ||||||||||
| وبگاه | |||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه سندی کریک (به انگلیسی: Sandy Creek Airpark) یک فرودگاه خصوصی پایگاه هوایی با کد یاتا none است که یک باند فرود چمن دارد و طول باند آن ۱۱۷۳ متر است. این فرودگاه در شهر پاناما سیتی، فلوریدا کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۴ متری از سطح دریا واقع شده است.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.