فرودگاه سوپرمرین اسپیتفایر
فرودگاه سوپرمرین اسپیتفایر | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | Spitfire Aerospace Technologies Inc. | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۴۰ فوت / ۱۲ متر | ||||||||||
| مختصات | ۳۹°۴۴′۰۸″ شمالی ۰۷۵°۲۳′۵۲″ غربی / ۳۹٫۷۳۵۵۶°شمالی ۷۵٫۳۹۷۷۸°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۸) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه سوپرمرین اسپیتفایر (به انگلیسی: Spitfire Aerodrome) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۷۳۷ متر است. این فرودگاه در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۱۲ متری از سطح دریا واقع شده است.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.