فرودگاه شهرستان آتلانتا، میشیگان
فرودگاه شهرستان آتلانتا، میشیگان | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | Briley & Avery Townships | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۸۷۵ فوت / ۲۶۷ متر | ||||||||||
| مختصات | ۴۴°۵۹′۴۷″ شمالی ۸۴°۰۷′۳۷″ غربی / ۴۴٫۹۹۶۳۹°شمالی ۸۴٫۱۲۶۹۴°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۶) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه شهرستان آتلانتا، میشیگان (به انگلیسی: Atlanta Municipal Airport (Michigan)) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۹۱۴ متر است. این فرودگاه در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۲۶۷ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.