فرودگاه شهرستان اندروز (تگزاس)
فرودگاه شهرستان اندروز (تگزاس) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | شهرستان اندروز، تگزاس | ||||||||||
| شهر بکار رفته | اندروز، تگزاس | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۳۱۷۴ فوت / ۹۷۳ متر | ||||||||||
| مختصات | ۳۲°۱۹′۴۴″ شمالی ۱۰۲°۳۱′۴۶″ غربی / ۳۲٫۳۲۸۸۹°شمالی ۱۰۲٫۵۲۹۴۴°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۸) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه شهرستان اندروز (تگزاس) (به انگلیسی: Andrews County Airport) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۷۷۳ متر است. این فرودگاه در شهر اندروز، تگزاس کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۹۷۳ متری از سطح دریا واقع شده است.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.