فرودگاه شهرستان اسکاتسبورو
فرودگاه شهرستان سکتسبرو Word Field | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | City of Scottsboro | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۶۵۰ فوت / ۱۹۸ متر | ||||||||||
| مختصات | ۳۴°۴۱′۱۹″ شمالی ۰۸۶°۰۰′۲۱″ غربی / ۳۴٫۶۸۸۶۱°شمالی ۸۶٫۰۰۵۸۳°غربی | ||||||||||
| وبگاه | |||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۹) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه شهرستان سکتسبرو (به انگلیسی: Scottsboro Municipal Airport) (به زبان بومی: Word Field) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۶۰۰ متر است. این فرودگاه در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۱۹۸ متری از سطح دریا واقع شده است.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.
