فرودگاه شهرستان هایلند
فرودگاه شهرستان هایلند | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | Highland County Commissioners | ||||||||||
| شهر بکار رفته | هیلسبورو، اوهایو | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۹۷۷ فوت / ۲۹۸ متر | ||||||||||
| مختصات | ۳۹°۱۱′۱۹″ شمالی ۰۸۳°۳۲′۱۹″ غربی / ۳۹٫۱۸۸۶۱°شمالی ۸۳٫۵۳۸۶۱°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۹) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه شهرستان هایلند (به انگلیسی: Highland County Airport) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۰۷۳ متر است. این فرودگاه در شهر هیلسبورو، اوهایو کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۲۹۸ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.