فرودگاه شهری آرتور
فرودگاه شهری آرتور | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | City of Arthur | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۳۶۴۶ فوت / ۱۱۱۱ متر | ||||||||||
| مختصات | ۴۱°۳۳′۴۲″ شمالی ۱۰۱°۴۲′۴۱″ غربی / ۴۱٫۵۶۱۶۷°شمالی ۱۰۱٫۷۱۱۳۹°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۳) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه شهری آرتور (به انگلیسی: Arthur Municipal Airport) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود چمن دارد و طول باند آن ۸۲۳ متر است. این فرودگاه در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۱۱۱۱ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.